|
本帖最后由 四哥 于 2025-6-13 00:15 编辑
捷U19 20:30
奥帕华U19 - 博莱斯拉夫U19
推荐:大3.75 0.92
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
06.03 澳昆U23 16:15 布罗德比奇联U23 - 魔法联合U23 推荐:半大1.75 0.86 赛果:0-0 L -1
06.04 日联杯 18:00 福冈黄蜂 - 广岛三箭 推荐:大2 0.99 赛果:1-0 L -2
06.05 世亚预 19:10 澳大利亚 - 日本 推荐:小2 1.08 赛果:1-0 W -0.92
06.06 土伦杯 20:00 巴拿马U20 - 沙特阿拉伯U23 推荐:巴拿马U20+0.75 0.89 赛果:1:2 1/2 L -1.42
06.07 韩K2联 18:00 全南天龙 - 首尔衣恋 推荐:大3 1.11 赛果:1:1 L -2.42
06.08 韩K2联 18:00 仁川联 - 富川FC 推荐:仁川联-1 1.00 赛果:1:0 D -2.42
06.09 欧国联 21:00 德国 - 法国 推荐:法国+0 1.01 赛果: 0:2 W -1.41
06.09 美职联 09:00 洛杉矶FC - 堪萨斯城竞技 推荐:大3.25 1.01 赛果:3:1 W -0.40
06.09 世欧预 22:00 哈萨克斯坦 - 北马其顿 推荐:哈萨克斯坦+0.5 0.84 赛果:0:1 L -1.40
06.10 世亚预 18:35 日本 - 印尼 推荐:日本-2 0.87 赛果:6:0 W -0.53
06.10 世亚预 21:45 吉尔吉斯斯坦 - 阿联酋 推荐:客队进球大1.75 1.04 赛果:1:1 L -1.53
06.11 天皇杯 18:00 千叶市原 - 熊本深红 推荐:大2.5 1.04 赛果:1:1 L -2.53
06.12 欧青U21 03:00 意大利U21 - 罗马尼亚U21 推荐:意大利U21-1 1.02 赛果:1:0 D -2.53
应四哥邀请,今天起每天1-3免费贴,战绩统计同步更新;
有兴趣的点点回复即可,祝红,大家跟反自由。 |
|